| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU28 |
| Last | 1090-2ss |
| Change | -1-0 (-0.09%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1090-2 |
| Low | 1090-2 |
| Previous | 1091-2 |
| Time | 03/04/26 |
| 52 Week Range | 1050-6 to 1099-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1090-2 |
| First Support | 1090-2 |
| Second Support | 1090-2 |
| First Resistance | 1090-2 |
| Second Resistance | 1090-2 |







