| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1273-4ss |
| Change | -2-6 (-0.22%) |
| Open | 1278-6 |
| High | 1280-4 |
| Low | 1266-0 |
| Previous | 1276-2 |
| Time | 09/02/26 |
| 52 Week Range | 1057-0 to 1281-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1273-3 |
| First Support | 1266-1 |
| Second Support | 1258-7 |
| First Resistance | 1280-5 |
| Second Resistance | 1287-7 |







