| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1122-4ss |
| Change | -4-6 (-0.42%) |
| Open | 1127-6 |
| High | 1132-6 |
| Low | 1117-4 |
| Previous | 1127-2 |
| Time | 06/05/26 |
| 52 Week Range | 1035-2 to 1209-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1124-2 |
| First Support | 1115-6 |
| Second Support | 1109-0 |
| First Resistance | 1131-0 |
| Second Resistance | 1139-4 |







