| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1126-0ss |
| Change | -6-4 (-0.57%) |
| Open | 1133-0 |
| High | 1136-0 |
| Low | 1121-6 |
| Previous | 1132-4 |
| Time | 06/05/26 |
| 52 Week Range | 1043-6 to 1231-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1127-7 |
| First Support | 1119-7 |
| Second Support | 1113-5 |
| First Resistance | 1134-1 |
| Second Resistance | 1142-1 |







