| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN29 |
| Last | 1072-6ss |
| Change | -2-4 (-0.23%) |
| Open | 1072-6 |
| High | 1072-6 |
| Low | 1072-6 |
| Previous | 1075-2 |
| Time | 01/06/26 |
| 52 Week Range | 1071-0 to 1118-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1072-6 |
| First Support | 1072-6 |
| Second Support | 1072-6 |
| First Resistance | 1072-6 |
| Second Resistance | 1072-6 |







