| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1337-4ss |
| Change | -4-0 (-0.30%) |
| Open | 1340-6 |
| High | 1347-6 |
| Low | 1327-2 |
| Previous | 1341-4 |
| Time | 09/02/26 |
| 52 Week Range | 1076-2 to 1347-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1337-4 |
| First Support | 1327-2 |
| Second Support | 1317-0 |
| First Resistance | 1347-6 |
| Second Resistance | 1358-0 |







