| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1079-4ss |
| Change | +5-0 (+0.47%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1079-4 |
| Low | 1079-4 |
| Previous | 1074-4 |
| Time | 01/07/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1119-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1079-4 |
| First Support | 1079-4 |
| Second Support | 1079-4 |
| First Resistance | 1079-4 |
| Second Resistance | 1079-4 |







