| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 5.9325ss |
| Change | +0.0350 (+0.59%) |
| Open | 5.9175 |
| High | 5.9825 |
| Low | 5.9150 |
| Previous | 5.8975 |
| Time | 01/07/26 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.0200 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5.9433 |
| First Support | 5.9042 |
| Second Support | 5.8758 |
| First Resistance | 5.9717 |
| Second Resistance | 6.0108 |







