519-881-1113  or  1-888-214-LANG
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Sep 25 115-24 +0-09 01:04
30 Yr Bond (E) Dec 25 115-13 +0-10 12:16
10 Yr Note (E) Sep 25 112-065 +0-025 01:04
10 Yr Note (E) Dec 25 112-075 +0-050 12:30
5 Yr Note (E) Sep 25 109-012 +0-012 01:04
5 Yr Note (E) Dec 25 109-032s +0-042 06/30/25
2 Yr Note (E) Sep 25 104-006 +0-002 01:03
2 Yr Note (E) Dec 25 104-066s +0-008 06/30/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 unch 12:19
Fed Funds (E) Aug 25 95.7200 unch 01:02
10 Yr Swaps (E) Jul 25 152.55 -6.40 01:03
10 Yr Swaps (E) Aug 25 156.75 -3.20 06/30/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 153.20 -5.75 12:19
5 Yr Swaps (E) Aug 25 156.25 -3.70 06/30/25
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 06:14:46 CST

   
 

 Visit Our Main Website

Lang Farms, Ltd.
472 Greenock Brant Townline
RR # 1 Chepstow, ON   N0G 1K0

888-214-5264
lang@langfarms.com